
고속 중간 모터 전기 오토바이 도시 통근
개요 포장 및 배송 회사 프로필 1997년 7월 3일에 설립된 Luyuan은 중국의 친환경 전력을 대표하며 전기 자동차 R&D 및 제조 분야 최초의 전문 기업 중 하나입니다.;
Overview
포장 및 배송
기본 정보
| 모델 번호. | MTB-M |
| 전압 | 72V |
| 최대 속도 | 시속 80km |
| 브레이크 | 후면 세라믹 브레이크 |
| 표시하다 | 사회 |
| 배터리 | 리튬 배터리 |
| 모터 | 2000W 액체 냉각 모터 |
| 운송 패키지 | 강철/나무 Frame+Paper 판지 |
| 사양 | 1980*700*1150mm |
| 등록 상표 | 적당한/OEM |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8711600090 |
| 생산 능력 | 8000PCS/일 |
제품 설명
| 모델명 | MTB M(EEC 버전) |
| 모델 번호 | |
| 정격 모터 출력 | 72V2500W 중간 구동 모터(체인) |
| 배터리 | 72V40AH*2 LiFePo4 |
| 충전기 | 입력 AC90-240V, 출력 DC72V10A |
| 제어 장치 | 72V65A |
| 최대 속도 | 80Km/h |
| 범위 | 100-110KM(80km/h); 140-150KM(50km/h) |
| 브레이크(앞/뒤) | 디스크 브레이크 F: 220mm R: 190mm, CBS(복합 브레이크 시스템) |
| 빛 | 주도의 |
| 표시하다 | 주도의 |
| 충격 흡수 장치 | F:알루미늄 실린더 유압 R:스프링 +유압 |
| 휠 사이즈와 타이어 | 110/80-14 |
| 도난 방지 시스템 | 원격 제어 알람 |
| 등반능력 | 18° |
| 무게(배터리 포함) | 136Kg |
| 제품 차원 | 1980*700*1150mm |
| 포장 크기 | 1800*550*1000mm |
| 로딩 수량 | 26개/20GP, 50개/40HQ, |

좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



